playaja

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini minggu, 27 juli 2025 angka keluaran 4253. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 27-07-2025 Minggu 4253
2. 26-07-2025 Sabtu 1037
3. 25-07-2025 Jumat 6389
4. 24-07-2025 Kamis 8474
5. 23-07-2025 Rabu 6275
6. 22-07-2025 Selasa 1658
7. 21-07-2025 Senin 2149
8. 20-07-2025 Minggu 1930
9. 19-07-2025 Sabtu 3715
10. 18-07-2025 Jumat 5867
11. 17-07-2025 Kamis 0981
12. 16-07-2025 Rabu 0947
13. 15-07-2025 Selasa 8582
14. 14-07-2025 Senin 4290
15. 13-07-2025 Minggu 5195
16. 12-07-2025 Sabtu 4106
17. 11-07-2025 Jumat 4634
18. 10-07-2025 Kamis 3164
19. 09-07-2025 Rabu 6622
20. 08-07-2025 Selasa 4609
21. 07-07-2025 Senin 6122
22. 06-07-2025 Minggu 1002
23. 05-07-2025 Sabtu 1183
24. 04-07-2025 Jumat 1558
25. 03-07-2025 Kamis 0015
26. 02-07-2025 Rabu 5845
27. 01-07-2025 Selasa 4548
28. 30-06-2025 Senin 2679
29. 29-06-2025 Minggu 6473
30. 28-06-2025 Sabtu 7087
31. 27-06-2025 Jumat 1609
32. 26-06-2025 Kamis 1725
33. 25-06-2025 Rabu 2464
34. 24-06-2025 Selasa 0501
35. 23-06-2025 Senin 1457
36. 22-06-2025 Minggu 3599
37. 21-06-2025 Sabtu 8189
38. 20-06-2025 Jumat 2140
39. 19-06-2025 Kamis 7193
40. 18-06-2025 Rabu 7660
41. 17-06-2025 Selasa 3415
42. 16-06-2025 Senin 4792
43. 15-06-2025 Minggu 1151
44. 14-06-2025 Sabtu 0903
45. 13-06-2025 Jumat 6967
46. 12-06-2025 Kamis 8259
47. 11-06-2025 Rabu 5236
48. 10-06-2025 Selasa 3315
49. 09-06-2025 Senin 0305
50. 08-06-2025 Minggu 2782
51. 07-06-2025 Sabtu 0276
52. 06-06-2025 Jumat 7823
53. 05-06-2025 Kamis 1411
54. 04-06-2025 Rabu 7547
55. 03-06-2025 Selasa 3212
56. 02-06-2025 Senin 2995
57. 01-06-2025 Minggu 5020
58. 31-05-2025 Sabtu 8480
59. 30-05-2025 Jumat 3966
60. 29-05-2025 Kamis 3931
61. 28-05-2025 Rabu 8175
62. 27-05-2025 Selasa 4411
63. 26-05-2025 Senin 5225
64. 25-05-2025 Minggu 5292
65. 24-05-2025 Sabtu 0659
66. 23-05-2025 Jumat 4373
67. 22-05-2025 Kamis 0317
68. 21-05-2025 Rabu 8381
69. 20-05-2025 Selasa 2905
70. 19-05-2025 Senin 8630
71. 18-05-2025 Minggu 8989
72. 17-05-2025 Sabtu 4851
73. 16-05-2025 Jumat 7461
74. 15-05-2025 Kamis 8887
75. 14-05-2025 Rabu 2086
76. 13-05-2025 Selasa 4617
77. 12-05-2025 Senin 8777
78. 11-05-2025 Minggu 6572
79. 10-05-2025 Sabtu 6332
80. 09-05-2025 Jumat 9378
81. 08-05-2025 Kamis 9742
82. 07-05-2025 Rabu 6748
83. 06-05-2025 Selasa 4212
84. 05-05-2025 Senin 5559
85. 04-05-2025 Minggu 5421
86. 03-05-2025 Sabtu 0832
87. 02-05-2025 Jumat 7981
88. 01-05-2025 Kamis 0779
89. 30-04-2025 Rabu 1786
90. 29-04-2025 Selasa 4217
91. 28-04-2025 Senin 8786
92. 27-04-2025 Minggu 4968
93. 26-04-2025 Sabtu 8121
94. 25-04-2025 Jumat 8170
95. 24-04-2025 Kamis 9754
96. 23-04-2025 Rabu 8111
97. 22-04-2025 Selasa 7106
98. 21-04-2025 Senin 6027
99. 20-04-2025 Minggu 9068
100. 19-04-2025 Sabtu 0180
101. 18-04-2025 Jumat 2102
102. 17-04-2025 Kamis 3724
103. 16-04-2025 Rabu 8125
104. 15-04-2025 Selasa 1289
105. 14-04-2025 Senin 6266
106. 13-04-2025 Minggu 2041
107. 12-04-2025 Sabtu 8441
108. 11-04-2025 Jumat 8335
109. 10-04-2025 Kamis 6743
110. 09-04-2025 Rabu 3471
111. 08-04-2025 Selasa 8441
112. 07-04-2025 Senin 7248
113. 06-04-2025 Minggu 9782
114. 05-04-2025 Sabtu 5276
115. 04-04-2025 Jumat 7271
116. 03-04-2025 Kamis 1701
117. 02-04-2025 Rabu 6969
118. 01-04-2025 Selasa 4351
119. 31-03-2025 Senin 3006
120. 30-03-2025 Minggu 2383
121. 29-03-2025 Sabtu 1166
122. 28-03-2025 Jumat 8703
123. 27-03-2025 Kamis 0435
124. 26-03-2025 Rabu 2780
125. 25-03-2025 Selasa 4009
126. 24-03-2025 Senin 5317
127. 23-03-2025 Minggu 4437
128. 22-03-2025 Sabtu 2740
129. 21-03-2025 Jumat 2527
130. 20-03-2025 Kamis 0405
131. 19-03-2025 Rabu 4242
132. 18-03-2025 Selasa 8013
133. 17-03-2025 Senin 0614
134. 16-03-2025 Minggu 3480
135. 15-03-2025 Sabtu 5567
136. 14-03-2025 Jumat 2381
137. 13-03-2025 Kamis 4597
138. 12-03-2025 Rabu 0656
139. 11-03-2025 Selasa 0587
140. 10-03-2025 Senin 2631
141. 09-03-2025 Minggu 2474
142. 08-03-2025 Sabtu 2610
143. 07-03-2025 Jumat 7571
144. 06-03-2025 Kamis 4474
145. 05-03-2025 Rabu 1204
146. 04-03-2025 Selasa 3458
147. 03-03-2025 Senin 8640
148. 02-03-2025 Minggu 6821
149. 01-03-2025 Sabtu 0906
150. 28-02-2025 Jumat 5678
151. 27-02-2025 Kamis 3395
152. 26-02-2025 Rabu 3523
153. 25-02-2025 Selasa 0469
154. 24-02-2025 Senin 9019
155. 23-02-2025 Minggu 3808
156. 22-02-2025 Sabtu 8355
157. 21-02-2025 Jumat 5336
158. 20-02-2025 Kamis 6416
159. 19-02-2025 Rabu 6025
160. 18-02-2025 Selasa 6284
161. 17-02-2025 Senin 0871
162. 16-02-2025 Minggu 1906
163. 15-02-2025 Sabtu 6444
164. 14-02-2025 Jumat 2898
165. 13-02-2025 Kamis 2648
166. 12-02-2025 Rabu 1646
167. 11-02-2025 Selasa 8913
168. 10-02-2025 Senin 7086
169. 09-02-2025 Minggu 4725
170. 08-02-2025 Sabtu 6423
171. 07-02-2025 Jumat 5038
172. 06-02-2025 Kamis 4132
173. 05-02-2025 Rabu 0592
174. 04-02-2025 Selasa 2813
175. 03-02-2025 Senin 1698
176. 02-02-2025 Minggu 8269
177. 01-02-2025 Sabtu 6108
178. 31-01-2025 Jumat 3432
179. 30-01-2025 Kamis 5136
180. 29-01-2025 Rabu 7576
181. 28-01-2025 Selasa 6545
182. 27-01-2025 Senin 0962
183. 26-01-2025 Minggu 9696
184. 25-01-2025 Sabtu 2013
185. 24-01-2025 Jumat 5078
186. 23-01-2025 Kamis 0587
187. 22-01-2025 Rabu 3829
188. 21-01-2025 Selasa 2738
189. 20-01-2025 Senin 7595
190. 19-01-2025 Minggu 5706
191. 18-01-2025 Sabtu 7319
192. 17-01-2025 Jumat 6170
193. 16-01-2025 Kamis 8303
194. 15-01-2025 Rabu 0216
195. 14-01-2025 Selasa 3375
196. 13-01-2025 Senin 1331
197. 12-01-2025 Minggu 6917
198. 11-01-2025 Sabtu 0501
199. 10-01-2025 Jumat 7597
200. 09-01-2025 Kamis 8058
201. 08-01-2025 Rabu 4520
202. 07-01-2025 Selasa 3668
203. 06-01-2025 Senin 4942
204. 05-01-2025 Minggu 1880
205. 04-01-2025 Sabtu 5327
206. 03-01-2025 Jumat 7202
207. 02-01-2025 Kamis 4274
208. 01-01-2025 Rabu 8126
209. 31-12-2024 Selasa 3372
210. 30-12-2024 Senin 8384
211. 29-12-2024 Minggu 3289
212. 28-12-2024 Sabtu 7454
213. 27-12-2024 Jumat 4721
214. 26-12-2024 Kamis 6981
215. 25-12-2024 Rabu 6396
216. 24-12-2024 Selasa 3779
217. 23-12-2024 Senin 0649
218. 22-12-2024 Minggu 1669
219. 21-12-2024 Sabtu 5095
220. 20-12-2024 Jumat 9176
221. 19-12-2024 Kamis 9701
222. 18-12-2024 Rabu 0758
223. 17-12-2024 Selasa 7576
224. 16-12-2024 Senin 4385
225. 15-12-2024 Minggu 2039
226. 14-12-2024 Sabtu 7028
227. 13-12-2024 Jumat 2853
228. 12-12-2024 Kamis 6026
229. 11-12-2024 Rabu 4669
230. 10-12-2024 Selasa 6229
231. 09-12-2024 Senin 1564
232. 08-12-2024 Minggu 3070
233. 07-12-2024 Sabtu 3312
234. 06-12-2024 Jumat 3666
235. 05-12-2024 Kamis 4177
236. 04-12-2024 Rabu 2426
237. 03-12-2024 Selasa 2440
238. 02-12-2024 Senin 1988
239. 01-12-2024 Minggu 5716
240. 30-11-2024 Sabtu 9688
241. 29-11-2024 Jumat 1886
242. 28-11-2024 Kamis 9866
243. 27-11-2024 Rabu 4339
244. 26-11-2024 Selasa 0964
245. 25-11-2024 Senin 3748
246. 24-11-2024 Minggu 8113
247. 23-11-2024 Sabtu 4524
248. 22-11-2024 Jumat 5964
249. 21-11-2024 Kamis 7550
250. 20-11-2024 Rabu 2976
251. 19-11-2024 Selasa 4782
252. 18-11-2024 Senin 8766
253. 17-11-2024 Minggu 0222
254. 16-11-2024 Sabtu 8685
255. 15-11-2024 Jumat 0260
256. 14-11-2024 Kamis 5990
257. 13-11-2024 Rabu 6030
258. 12-11-2024 Selasa 0238
259. 11-11-2024 Senin 3566
260. 10-11-2024 Minggu 0522
261. 09-11-2024 Sabtu 9900
262. 08-11-2024 Jumat 9999
263. 07-11-2024 Kamis 7860
264. 06-11-2024 Rabu 4383
265. 05-11-2024 Selasa 1212
266. 04-11-2024 Senin 4457
267. 03-11-2024 Minggu 9542
268. 02-11-2024 Sabtu 8016
269. 01-11-2024 Jumat 0489
270. 31-10-2024 Kamis 9612
271. 30-10-2024 Rabu 9725
272. 29-10-2024 Selasa 4096
273. 28-10-2024 Senin 9738
274. 27-10-2024 Minggu 0301
275. 26-10-2024 Sabtu 5360
276. 25-10-2024 Jumat 4798
277. 24-10-2024 Kamis 4212
278. 23-10-2024 Rabu 5367
279. 22-10-2024 Selasa 9008
280. 21-10-2024 Senin 6304
281. 20-10-2024 Minggu 1625
282. 19-10-2024 Sabtu 1487
283. 18-10-2024 Jumat 6556
284. 17-10-2024 Kamis 6143
285. 16-10-2024 Rabu 3215
286. 15-10-2024 Selasa 2447
287. 14-10-2024 Senin 9676
288. 13-10-2024 Minggu 1614
289. 12-10-2024 Sabtu 7221
290. 11-10-2024 Jumat 8031
291. 10-10-2024 Kamis 5890
292. 09-10-2024 Rabu 0233
293. 08-10-2024 Selasa 8456
294. 07-10-2024 Senin 2041
295. 06-10-2024 Minggu 7693
296. 05-10-2024 Sabtu 8038
297. 04-10-2024 Jumat 6029
298. 03-10-2024 Kamis 4934
299. 02-10-2024 Rabu 9225
300. 01-10-2024 Selasa 8475
301. 30-09-2024 Senin 5461
302. 29-09-2024 Minggu 4797
303. 28-09-2024 Sabtu 6536
304. 27-09-2024 Jumat 5330
305. 25-09-2024 Rabu 6728
306. 24-09-2024 Selasa 1041
307. 23-09-2024 Senin 8014
308. 22-09-2024 Minggu 7638
309. 21-09-2024 Sabtu 7816
310. 20-09-2024 Jumat 7181
311. 19-09-2024 Kamis 2064
312. 18-09-2024 Rabu 7830
313. 17-09-2024 Selasa 6354
314. 16-09-2024 Senin 4979
315. 15-09-2024 Minggu 1990
316. 14-09-2024 Sabtu 3744
317. 13-09-2024 Jumat 9577
318. 12-09-2024 Kamis 6008
319. 09-09-2024 Senin 3931
320. 07-09-2024 Sabtu 9049
321. 06-09-2024 Jumat 5127
322. 05-09-2024 Kamis 1482
323. 04-09-2024 Rabu 7688
324. 03-09-2024 Selasa 3447
325. 02-09-2024 Senin 8497
326. 31-08-2024 Sabtu 1790
327. 30-08-2024 Jumat 6719
328. 29-08-2024 Kamis 5753
329. 28-08-2024 Rabu 2170
330. 27-08-2024 Selasa 6055
331. 26-08-2024 Senin 0481
332. 25-08-2024 Minggu 1053
333. 24-08-2024 Sabtu 1372
334. 23-08-2024 Jumat 0808
335. 22-08-2024 Kamis 7330
336. 21-08-2024 Rabu 5614
337. 20-08-2024 Selasa 8035
338. 20-08-2024 Selasa 9426
339. 19-08-2024 Senin 8035
340. 18-08-2024 Minggu 9049
341. 17-08-2024 Sabtu 8351
342. 16-08-2024 Jumat 3714
343. 15-08-2024 Kamis 2312
344. 14-08-2024 Rabu 7634
345. 13-08-2024 Selasa 0791
346. 12-08-2024 Senin 9817
347. 11-08-2024 Minggu 0902
348. 10-08-2024 Sabtu 5211
349. 09-08-2024 Jumat 5997
350. 08-08-2024 Kamis 8906
351. 07-08-2024 Rabu 4483
352. 06-08-2024 Selasa 0666
353. 05-08-2024 Senin 5709
354. 04-08-2024 Minggu 5312
355. 02-08-2024 Jumat 7419
356. 01-08-2024 Kamis 6380
357. 31-07-2024 Rabu 3487
358. 30-07-2024 Selasa 5473
359. 29-07-2024 Senin 2995
360. 28-07-2024 Minggu 7306
361. 27-07-2024 Sabtu 1934
362. 26-07-2024 Jumat 2544
363. 25-07-2024 Kamis 8624
364. 24-07-2024 Rabu 1942
365. 23-07-2024 Selasa 7688
366. 22-07-2024 Senin 4969
367. 20-07-2024 Sabtu 5514
368. 19-07-2024 Jumat 8988
369. 18-07-2024 Kamis 2022
370. 17-07-2024 Rabu 8101
371. 16-07-2024 Selasa 1726
372. 16-07-2024 Selasa 1726
373. 15-07-2024 Senin 5577
374. 14-07-2024 Minggu 1053
375. 13-07-2024 Sabtu 2083
376. 12-07-2024 Jumat 5360
377. 11-07-2024 Kamis 8724
378. 10-07-2024 Rabu 6629
379. 09-07-2024 Selasa 1919
380. 08-07-2024 Senin 4169
381. 07-07-2024 Minggu 0175
382. 06-07-2024 Sabtu 9128
383. 05-07-2024 Jumat 2644
384. 04-07-2024 Kamis 9603
385. 03-07-2024 Rabu 7429
386. 01-07-2024 Senin 3490
387. 30-06-2024 Minggu 7400
388. 29-06-2024 Sabtu 4359
389. 28-06-2024 Jumat 9352
390. 27-06-2024 Kamis 6732
391. 26-06-2024 Rabu 2475
392. 25-06-2024 Selasa 8989
393. 24-06-2024 Senin 5248
394. 23-06-2024 Minggu 3966
395. 22-06-2024 Sabtu 8495
396. 21-06-2024 Jumat 3628
397. 20-06-2024 Kamis 2310
398. 19-06-2024 Rabu 3202
399. 18-06-2024 Selasa 5846
400. 17-06-2024 Senin 9424
401. 16-06-2024 Minggu 3874
402. 15-06-2024 Sabtu 8840
403. 14-06-2024 Jumat 8104
404. 13-06-2024 Kamis 8560
405. 12-06-2024 Rabu 3592
406. 11-06-2024 Selasa 1935
407. 10-06-2024 Senin 4741
408. 09-06-2024 Minggu 1156
409. 08-06-2024 Sabtu 2517
410. 07-06-2024 Jumat 3433
411. 06-06-2024 Kamis 8906
412. 05-06-2024 Rabu 4765
413. 04-06-2024 Selasa 5948
414. 03-06-2024 Senin 3656
415. 02-06-2024 Minggu 1027
416. 01-06-2024 Sabtu 0800
417. 31-05-2024 Jumat 8787
418. 30-05-2024 Kamis 9819
419. 29-05-2024 Rabu 2618
420. 28-05-2024 Selasa 5005
421. 27-05-2024 Senin 4688
422. 26-05-2024 Minggu 6599
423. 25-05-2024 Sabtu 0923
424. 24-05-2024 Jumat 1657
425. 23-05-2024 Kamis 1254
426. 22-05-2024 Rabu 0759
427. 21-05-2024 Selasa 5425
428. 20-05-2024 Senin 0788
429. 19-05-2024 Minggu 2063
430. 18-05-2024 Sabtu 5019
431. 17-05-2024 Jumat 5325
432. 16-05-2024 Kamis 9862
433. 15-05-2024 Rabu 2634
434. 14-05-2024 Selasa 9315
435. 13-05-2024 Senin 7908
436. 12-05-2024 Minggu 8440
437. 11-05-2024 Sabtu 3425
438. 10-05-2024 Jumat 0106
439. 09-05-2024 Kamis 9701
440. 08-05-2024 Rabu 2586
441. 07-05-2024 Selasa 7790
442. 06-05-2024 Senin 0622
443. 05-05-2024 Minggu 4292
444. 04-05-2024 Sabtu 3536
445. 03-05-2024 Jumat 2355
446. 02-05-2024 Kamis 3911
447. 01-05-2024 Rabu 9135
448. 30-04-2024 Selasa 4565
449. 29-04-2024 Senin 6894
450. 28-04-2024 Minggu 6592
451. 27-04-2024 Sabtu 7581
452. 26-04-2024 Jumat 0764
453. 25-04-2024 Kamis 3570
454. 24-04-2024 Rabu 8271
455. 23-04-2024 Selasa 7528
456. 21-04-2024 Minggu 2402
457. 20-04-2024 Sabtu 3604
458. 19-04-2024 Jumat 0196
459. 18-04-2024 Kamis 7436
460. 17-04-2024 Rabu 8132
461. 16-04-2024 Selasa 5421
462. 15-04-2024 Senin 3552
463. 14-04-2024 Minggu 4458
464. 13-04-2024 Sabtu 0421
465. 12-04-2024 Jumat 9293
466. 11-04-2024 Kamis 9229
467. 10-04-2024 Rabu 2330
468. 09-04-2024 Selasa 0199
469. 08-04-2024 Senin 8733
470. 07-04-2024 Minggu 6938
471. 06-04-2024 Sabtu 0278
472. 05-04-2024 Jumat 6823
473. 04-04-2024 Kamis 7779
474. 03-04-2024 Rabu 6459
475. 02-04-2024 Selasa 9362
476. 01-04-2024 Senin 4586
477. 31-03-2024 Minggu 6971
478. 30-03-2024 Sabtu 1367
479. 29-03-2024 Jumat 1103
480. 28-03-2024 Kamis 3422
481. 27-03-2024 Rabu 6304
482. 26-03-2024 Selasa 9786
483. 25-03-2024 Senin 7458
484. 24-03-2024 Minggu 3503
485. 23-03-2024 Sabtu 9728
486. 22-03-2024 Jumat 6083
487. 21-03-2024 Kamis 4848
488. 20-03-2024 Rabu 7597
489. 19-03-2024 Selasa 6127
490. 18-03-2024 Senin 2422
491. 17-03-2024 Minggu 2407
492. 16-03-2024 Sabtu 3495
493. 15-03-2024 Jumat 6211
494. 14-03-2024 Kamis 3815
495. 13-03-2024 Rabu 2718
496. 12-03-2024 Selasa 7731
497. 11-03-2024 Senin 4765
498. 10-03-2024 Minggu 4022
499. 09-03-2024 Sabtu 4171
500. 08-03-2024 Jumat 7444
501. 07-03-2024 Kamis 0132
502. 06-03-2024 Rabu 8360
503. 05-03-2024 Selasa 6378
504. 04-03-2024 Senin 5535
505. 03-03-2024 Minggu 8412
506. 02-03-2024 Sabtu 8804
507. 01-03-2024 Jumat 1412
508. 29-02-2024 Kamis 1315
509. 28-02-2024 Rabu 3984
510. 27-02-2024 Selasa 3403
511. 26-02-2024 Senin 3766
512. 25-02-2024 Minggu 1385
513. 24-02-2024 Sabtu 4510
514. 23-02-2024 Jumat 1618
515. 22-02-2024 Kamis 7669
516. 21-02-2024 Rabu 0847
517. 20-02-2024 Selasa 5762
518. 19-02-2024 Senin 8810
519. 18-02-2024 Minggu 8232
520. 17-02-2024 Sabtu 9618
521. 16-02-2024 Jumat 9476
522. 15-02-2024 Kamis 1670
523. 14-02-2024 Rabu 5440
524. 13-02-2024 Selasa 4258
525. 12-02-2024 Senin 3913
526. 11-02-2024 Minggu 7318
527. 10-02-2024 Sabtu 4290
528. 09-02-2024 Jumat 3600
529. 08-02-2024 Kamis 3089
530. 07-02-2024 Rabu 7063
531. 06-02-2024 Selasa 5712
532. 05-02-2024 Senin 0720
533. 04-02-2024 Minggu 2695
534. 03-02-2024 Sabtu 0350
535. 02-02-2024 Jumat 5732
536. 01-02-2024 Kamis 7130
537. 31-01-2024 Rabu 9330
538. 30-01-2024 Selasa 0700
539. 29-01-2024 Senin 0472
540. 28-01-2024 Minggu 9325
541. 27-01-2024 Sabtu 1731
542. 26-01-2024 Jumat 1754
543. 25-01-2024 Kamis 9996
544. 24-01-2024 Rabu 0490
545. 23-01-2024 Selasa 3053
546. 22-01-2024 Senin 3258
547. 21-01-2024 Minggu 9147
548. 20-01-2024 Sabtu 8382
549. 19-01-2024 Jumat 2314
550. 18-01-2024 Kamis 8940
551. 17-01-2024 Rabu 3192
552. 16-01-2024 Selasa 4649
553. 15-01-2024 Senin 6908
554. 14-01-2024 Minggu 2259
555. 13-01-2024 Sabtu 5428
556. 12-01-2024 Jumat 1390
557. 11-01-2024 Kamis 6637
558. 10-01-2024 Rabu 5961
559. 09-01-2024 Selasa 0372
560. 08-01-2024 Senin 5231
561. 07-01-2024 Minggu 8651
562. 06-01-2024 Sabtu 9727
563. 05-01-2024 Jumat 9891
564. 04-01-2024 Kamis 2356
565. 03-01-2024 Rabu 4806
566. 02-01-2024 Selasa 6658
567. 01-01-2024 Senin 3811
568. 31-12-2023 Minggu 7851
569. 30-12-2023 Sabtu 0416
570. 29-12-2023 Jumat 8170
571. 28-12-2023 Kamis 7021
572. 27-12-2023 Rabu 7588
573. 26-12-2023 Selasa 1044
574. 25-12-2023 Senin 7537
575. 24-12-2023 Minggu 4164
576. 23-12-2023 Sabtu 6903
577. 22-12-2023 Jumat 3384
578. 21-12-2023 Kamis 5204
579. 20-12-2023 Rabu 3041
580. 19-12-2023 Selasa 1693
581. 18-12-2023 Senin 0115
582. 17-12-2023 Minggu 2696
583. 16-12-2023 Sabtu 4065
584. 15-12-2023 Jumat 9239
585. 14-12-2023 Kamis 0677
586. 13-12-2023 Rabu 6850
587. 12-12-2023 Selasa 6415
588. 11-12-2023 Senin 6274
589. 10-12-2023 Minggu 1736
590. 09-12-2023 Sabtu 0734
591. 08-12-2023 Jumat 7536
592. 07-12-2023 Kamis 3396
593. 06-12-2023 Rabu 2082
594. 05-12-2023 Selasa 4926
595. 04-12-2023 Senin 5268
596. 03-12-2023 Minggu 4901
597. 02-12-2023 Sabtu 7131
598. 01-12-2023 Jumat 2718
599. 30-11-2023 Kamis 4919
600. 29-11-2023 Rabu 2431
601. 28-11-2023 Selasa 9090
602. 27-11-2023 Senin 8860
603. 26-11-2023 Minggu 9303
604. 25-11-2023 Sabtu 8796
605. 24-11-2023 Jumat 3544
606. 23-11-2023 Kamis 7191
607. 22-11-2023 Rabu 3976
608. 21-11-2023 Selasa 3758
609. 20-11-2023 Senin 7835
610. 19-11-2023 Minggu 3755
611. 18-11-2023 Sabtu 6880
612. 17-11-2023 Jumat 6266
613. 16-11-2023 Kamis 4208
614. 15-11-2023 Rabu 1148
615. 14-11-2023 Selasa 2489
616. 13-11-2023 Senin 5022
617. 12-11-2023 Minggu 4253
618. 11-11-2023 Sabtu 8863
619. 10-11-2023 Jumat 4917
620. 09-11-2023 Kamis 4811
621. 08-11-2023 Rabu 7978
622. 07-11-2023 Selasa 6466
623. 06-11-2023 Senin 0312
624. 05-11-2023 Minggu 7360
625. 04-11-2023 Sabtu 7080
626. 03-11-2023 Jumat 3688
627. 02-11-2023 Kamis 9339
628. 01-11-2023 Rabu 1858
629. 31-10-2023 Selasa 3365
630. 30-10-2023 Senin 7881
631. 29-10-2023 Minggu 5587
632. 28-10-2023 Sabtu 9588
633. 27-10-2023 Jumat 6084
634. 26-10-2023 Kamis 2703
635. 25-10-2023 Rabu 8416
636. 24-10-2023 Selasa 7044
637. 23-10-2023 Senin 7579
638. 22-10-2023 Minggu 4254
639. 21-10-2023 Sabtu 2179
640. 20-10-2023 Jumat 2165
641. 19-10-2023 Kamis 4761
642. 18-10-2023 Rabu 4843
643. 17-10-2023 Selasa 1712
644. 16-10-2023 Senin 2450
645. 15-10-2023 Minggu 5929
646. 14-10-2023 Sabtu 2829
647. 13-10-2023 Jumat 1951
648. 12-10-2023 Kamis 3377
649. 11-10-2023 Rabu 3721
650. 10-10-2023 Selasa 2114
651. 09-10-2023 Senin 0248
652. 08-10-2023 Minggu 0764
653. 07-10-2023 Sabtu 1420
654. 06-10-2023 Jumat 1422
655. 05-10-2023 Kamis 4428
656. 04-10-2023 Rabu 9080
657. 03-10-2023 Selasa 7639
658. 02-10-2023 Senin 0127
659. 01-10-2023 Minggu 7642
660. 30-09-2023 Sabtu 9041
661. 29-09-2023 Jumat 7357
662. 28-09-2023 Kamis 1410
663. 27-09-2023 Rabu 8161
664. 26-09-2023 Selasa 4460
665. 25-09-2023 Senin 7116
666. 24-09-2023 Minggu 5528
667. 23-09-2023 Sabtu 4849
668. 22-09-2023 Jumat 1194
669. 21-09-2023 Kamis 9388
670. 20-09-2023 Rabu 1550
671. 19-09-2023 Selasa 9265
672. 18-09-2023 Senin 5928
673. 17-09-2023 Minggu 6687
674. 16-09-2023 Sabtu 4018
675. 15-09-2023 Jumat 4032
676. 14-09-2023 Kamis 6945
677. 13-09-2023 Rabu 0225
678. 12-09-2023 Selasa 3417
679. 11-09-2023 Senin 9611
680. 10-09-2023 Minggu 9985
681. 09-09-2023 Sabtu 4901
682. 08-09-2023 Jumat 0909
683. 07-09-2023 Kamis 8600
684. 06-09-2023 Rabu 1673
685. 05-09-2023 Selasa 8832
686. 04-09-2023 Senin 5200
687. 03-09-2023 Minggu 7939
688. 02-09-2023 Sabtu 4302
689. 01-09-2023 Jumat 1036
690. 31-08-2023 Kamis 4407
691. 30-08-2023 Rabu 1579
692. 29-08-2023 Selasa 3303
693. 28-08-2023 Senin 8764
694. 27-08-2023 Minggu 8905
695. 26-08-2023 Sabtu 5287
696. 25-08-2023 Jumat 0516
697. 24-08-2023 Kamis 3078
698. 23-08-2023 Rabu 0427
699. 22-08-2023 Selasa 1891
700. 21-08-2023 Senin 0214
701. 20-08-2023 Minggu 4007
702. 19-08-2023 Sabtu 1668
703. 18-08-2023 Jumat 1903
704. 17-08-2023 Kamis 9253
705. 16-08-2023 Rabu 4060
706. 15-08-2023 Selasa 2904
707. 14-08-2023 Senin 5968
708. 13-08-2023 Minggu 5970
709. 12-08-2023 Sabtu 1449
710. 11-08-2023 Jumat 9516
711. 10-08-2023 Kamis 6607
712. 09-08-2023 Rabu 6083
713. 08-08-2023 Selasa 1947
714. 07-08-2023 Senin 9992
715. 06-08-2023 Minggu 9714
716. 05-08-2023 Sabtu 7962
717. 04-08-2023 Jumat 7161
718. 03-08-2023 Kamis 1400
719. 02-08-2023 Rabu 1822
720. 01-08-2023 Selasa 9611
721. 31-07-2023 Senin 7697
722. 30-07-2023 Minggu 5352
723. 29-07-2023 Sabtu 0679
724. 28-07-2023 Jumat 0654
725. 27-07-2023 Kamis 5321
726. 26-07-2023 Rabu 7376
727. 25-07-2023 Selasa 7308
728. 24-07-2023 Senin 0383
729. 23-07-2023 Minggu 1099
730. 22-07-2023 Sabtu 9102
731. 21-07-2023 Jumat 4552
732. 20-07-2023 Kamis 7138
733. 19-07-2023 Rabu 1638
734. 18-07-2023 Selasa 4079
735. 17-07-2023 Senin 0378
736. 16-07-2023 Minggu 4484
737. 15-07-2023 Sabtu 8540
738. 14-07-2023 Jumat 7003
739. 13-07-2023 Kamis 5865
740. 12-07-2023 Rabu 1626
741. 11-07-2023 Selasa 9290
742. 10-07-2023 Senin 4240
743. 09-07-2023 Minggu 1413
744. 08-07-2023 Sabtu 7348
745. 07-07-2023 Jumat 7363
746. 06-07-2023 Kamis 4367
747. 05-07-2023 Rabu 8270
748. 04-07-2023 Selasa 9193
749. 03-07-2023 Senin 5168
750. 02-07-2023 Minggu 9050
751. 01-07-2023 Sabtu 3253
752. 30-06-2023 Jumat 2079
753. 29-06-2023 Kamis 3062
754. 28-06-2023 Rabu 6632
755. 27-06-2023 Selasa 6694
756. 26-06-2023 Senin 7509
757. 25-06-2023 Minggu 8124
758. 24-06-2023 Sabtu 6915
759. 23-06-2023 Jumat 2132
760. 22-06-2023 Kamis 3022
761. 21-06-2023 Rabu 2161
762. 20-06-2023 Selasa 6696
763. 19-06-2023 Senin 0937
764. 18-06-2023 Minggu 6768
765. 17-06-2023 Sabtu 3753
766. 16-06-2023 Jumat 4495
