playaja

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini kamis, 11 september 2025 angka keluaran 1740. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 11-09-2025 Kamis 1740
2. 10-09-2025 Rabu 5867
3. 09-09-2025 Selasa 6378
4. 08-09-2025 Senin 2488
5. 07-09-2025 Minggu 2384
6. 06-09-2025 Sabtu 8518
7. 05-09-2025 Jumat 9638
8. 04-09-2025 Kamis 7950
9. 03-09-2025 Rabu 8984
10. 02-09-2025 Selasa 9387
11. 01-09-2025 Senin 4227
12. 31-08-2025 Minggu 1191
13. 30-08-2025 Sabtu 6646
14. 29-08-2025 Jumat 7328
15. 28-08-2025 Kamis 3408
16. 27-08-2025 Rabu 3420
17. 26-08-2025 Selasa 2284
18. 25-08-2025 Senin 7648
19. 24-08-2025 Minggu 7217
20. 23-08-2025 Sabtu 9820
21. 22-08-2025 Jumat 2579
22. 21-08-2025 Kamis 6286
23. 20-08-2025 Rabu 7310
24. 19-08-2025 Selasa 2770
25. 18-08-2025 Senin 2416
26. 17-08-2025 Minggu 0098
27. 16-08-2025 Sabtu 8798
28. 15-08-2025 Jumat 8419
29. 14-08-2025 Kamis 2581
30. 13-08-2025 Rabu 1390
31. 12-08-2025 Selasa 9688
32. 11-08-2025 Senin 2909
33. 10-08-2025 Minggu 1093
34. 09-08-2025 Sabtu 5160
35. 08-08-2025 Jumat 5281
36. 07-08-2025 Kamis 7460
37. 06-08-2025 Rabu 0845
38. 05-08-2025 Selasa 7073
39. 04-08-2025 Senin 3369
40. 03-08-2025 Minggu 0299
41. 02-08-2025 Sabtu 5630
42. 01-08-2025 Jumat 1872
43. 31-07-2025 Kamis 0975
44. 30-07-2025 Rabu 7991
45. 29-07-2025 Selasa 5152
46. 28-07-2025 Senin 1649
47. 27-07-2025 Minggu 4253
48. 26-07-2025 Sabtu 1037
49. 25-07-2025 Jumat 6389
50. 24-07-2025 Kamis 8474
51. 23-07-2025 Rabu 6275
52. 22-07-2025 Selasa 1658
53. 21-07-2025 Senin 2149
54. 20-07-2025 Minggu 1930
55. 19-07-2025 Sabtu 3715
56. 18-07-2025 Jumat 5867
57. 17-07-2025 Kamis 0981
58. 16-07-2025 Rabu 0947
59. 15-07-2025 Selasa 8582
60. 14-07-2025 Senin 4290
61. 13-07-2025 Minggu 5195
62. 12-07-2025 Sabtu 4106
63. 11-07-2025 Jumat 4634
64. 10-07-2025 Kamis 3164
65. 09-07-2025 Rabu 6622
66. 08-07-2025 Selasa 4609
67. 07-07-2025 Senin 6122
68. 06-07-2025 Minggu 1002
69. 05-07-2025 Sabtu 1183
70. 04-07-2025 Jumat 1558
71. 03-07-2025 Kamis 0015
72. 02-07-2025 Rabu 5845
73. 01-07-2025 Selasa 4548
74. 30-06-2025 Senin 2679
75. 29-06-2025 Minggu 6473
76. 28-06-2025 Sabtu 7087
77. 27-06-2025 Jumat 1609
78. 26-06-2025 Kamis 1725
79. 25-06-2025 Rabu 2464
80. 24-06-2025 Selasa 0501
81. 23-06-2025 Senin 1457
82. 22-06-2025 Minggu 3599
83. 21-06-2025 Sabtu 8189
84. 20-06-2025 Jumat 2140
85. 19-06-2025 Kamis 7193
86. 18-06-2025 Rabu 7660
87. 17-06-2025 Selasa 3415
88. 16-06-2025 Senin 4792
89. 15-06-2025 Minggu 1151
90. 14-06-2025 Sabtu 0903
91. 13-06-2025 Jumat 6967
92. 12-06-2025 Kamis 8259
93. 11-06-2025 Rabu 5236
94. 10-06-2025 Selasa 3315
95. 09-06-2025 Senin 0305
96. 08-06-2025 Minggu 2782
97. 07-06-2025 Sabtu 0276
98. 06-06-2025 Jumat 7823
99. 05-06-2025 Kamis 1411
100. 04-06-2025 Rabu 7547
101. 03-06-2025 Selasa 3212
102. 02-06-2025 Senin 2995
103. 01-06-2025 Minggu 5020
104. 31-05-2025 Sabtu 8480
105. 30-05-2025 Jumat 3966
106. 29-05-2025 Kamis 3931
107. 28-05-2025 Rabu 8175
108. 27-05-2025 Selasa 4411
109. 26-05-2025 Senin 5225
110. 25-05-2025 Minggu 5292
111. 24-05-2025 Sabtu 0659
112. 23-05-2025 Jumat 4373
113. 22-05-2025 Kamis 0317
114. 21-05-2025 Rabu 8381
115. 20-05-2025 Selasa 2905
116. 19-05-2025 Senin 8630
117. 18-05-2025 Minggu 8989
118. 17-05-2025 Sabtu 4851
119. 16-05-2025 Jumat 7461
120. 15-05-2025 Kamis 8887
121. 14-05-2025 Rabu 2086
122. 13-05-2025 Selasa 4617
123. 12-05-2025 Senin 8777
124. 11-05-2025 Minggu 6572
125. 10-05-2025 Sabtu 6332
126. 09-05-2025 Jumat 9378
127. 08-05-2025 Kamis 9742
128. 07-05-2025 Rabu 6748
129. 06-05-2025 Selasa 4212
130. 05-05-2025 Senin 5559
131. 04-05-2025 Minggu 5421
132. 03-05-2025 Sabtu 0832
133. 02-05-2025 Jumat 7981
134. 01-05-2025 Kamis 0779
135. 30-04-2025 Rabu 1786
136. 29-04-2025 Selasa 4217
137. 28-04-2025 Senin 8786
138. 27-04-2025 Minggu 4968
139. 26-04-2025 Sabtu 8121
140. 25-04-2025 Jumat 8170
141. 24-04-2025 Kamis 9754
142. 23-04-2025 Rabu 8111
143. 22-04-2025 Selasa 7106
144. 21-04-2025 Senin 6027
145. 20-04-2025 Minggu 9068
146. 19-04-2025 Sabtu 0180
147. 18-04-2025 Jumat 2102
148. 17-04-2025 Kamis 3724
149. 16-04-2025 Rabu 8125
150. 15-04-2025 Selasa 1289
151. 14-04-2025 Senin 6266
152. 13-04-2025 Minggu 2041
153. 12-04-2025 Sabtu 8441
154. 11-04-2025 Jumat 8335
155. 10-04-2025 Kamis 6743
156. 09-04-2025 Rabu 3471
157. 08-04-2025 Selasa 8441
158. 07-04-2025 Senin 7248
159. 06-04-2025 Minggu 9782
160. 05-04-2025 Sabtu 5276
161. 04-04-2025 Jumat 7271
162. 03-04-2025 Kamis 1701
163. 02-04-2025 Rabu 6969
164. 01-04-2025 Selasa 4351
165. 31-03-2025 Senin 3006
166. 30-03-2025 Minggu 2383
167. 29-03-2025 Sabtu 1166
168. 28-03-2025 Jumat 8703
169. 27-03-2025 Kamis 0435
170. 26-03-2025 Rabu 2780
171. 25-03-2025 Selasa 4009
172. 24-03-2025 Senin 5317
173. 23-03-2025 Minggu 4437
174. 22-03-2025 Sabtu 2740
175. 21-03-2025 Jumat 2527
176. 20-03-2025 Kamis 0405
177. 19-03-2025 Rabu 4242
178. 18-03-2025 Selasa 8013
179. 17-03-2025 Senin 0614
180. 16-03-2025 Minggu 3480
181. 15-03-2025 Sabtu 5567
182. 14-03-2025 Jumat 2381
183. 13-03-2025 Kamis 4597
184. 12-03-2025 Rabu 0656
185. 11-03-2025 Selasa 0587
186. 10-03-2025 Senin 2631
187. 09-03-2025 Minggu 2474
188. 08-03-2025 Sabtu 2610
189. 07-03-2025 Jumat 7571
190. 06-03-2025 Kamis 4474
191. 05-03-2025 Rabu 1204
192. 04-03-2025 Selasa 3458
193. 03-03-2025 Senin 8640
194. 02-03-2025 Minggu 6821
195. 01-03-2025 Sabtu 0906
196. 28-02-2025 Jumat 5678
197. 27-02-2025 Kamis 3395
198. 26-02-2025 Rabu 3523
199. 25-02-2025 Selasa 0469
200. 24-02-2025 Senin 9019
201. 23-02-2025 Minggu 3808
202. 22-02-2025 Sabtu 8355
203. 21-02-2025 Jumat 5336
204. 20-02-2025 Kamis 6416
205. 19-02-2025 Rabu 6025
206. 18-02-2025 Selasa 6284
207. 17-02-2025 Senin 0871
208. 16-02-2025 Minggu 1906
209. 15-02-2025 Sabtu 6444
210. 14-02-2025 Jumat 2898
211. 13-02-2025 Kamis 2648
212. 12-02-2025 Rabu 1646
213. 11-02-2025 Selasa 8913
214. 10-02-2025 Senin 7086
215. 09-02-2025 Minggu 4725
216. 08-02-2025 Sabtu 6423
217. 07-02-2025 Jumat 5038
218. 06-02-2025 Kamis 4132
219. 05-02-2025 Rabu 0592
220. 04-02-2025 Selasa 2813
221. 03-02-2025 Senin 1698
222. 02-02-2025 Minggu 8269
223. 01-02-2025 Sabtu 6108
224. 31-01-2025 Jumat 3432
225. 30-01-2025 Kamis 5136
226. 29-01-2025 Rabu 7576
227. 28-01-2025 Selasa 6545
228. 27-01-2025 Senin 0962
229. 26-01-2025 Minggu 9696
230. 25-01-2025 Sabtu 2013
231. 24-01-2025 Jumat 5078
232. 23-01-2025 Kamis 0587
233. 22-01-2025 Rabu 3829
234. 21-01-2025 Selasa 2738
235. 20-01-2025 Senin 7595
236. 19-01-2025 Minggu 5706
237. 18-01-2025 Sabtu 7319
238. 17-01-2025 Jumat 6170
239. 16-01-2025 Kamis 8303
240. 15-01-2025 Rabu 0216
241. 14-01-2025 Selasa 3375
242. 13-01-2025 Senin 1331
243. 12-01-2025 Minggu 6917
244. 11-01-2025 Sabtu 0501
245. 10-01-2025 Jumat 7597
246. 09-01-2025 Kamis 8058
247. 08-01-2025 Rabu 4520
248. 07-01-2025 Selasa 3668
249. 06-01-2025 Senin 4942
250. 05-01-2025 Minggu 1880
251. 04-01-2025 Sabtu 5327
252. 03-01-2025 Jumat 7202
253. 02-01-2025 Kamis 4274
254. 01-01-2025 Rabu 8126
255. 31-12-2024 Selasa 3372
256. 30-12-2024 Senin 8384
257. 29-12-2024 Minggu 3289
258. 28-12-2024 Sabtu 7454
259. 27-12-2024 Jumat 4721
260. 26-12-2024 Kamis 6981
261. 25-12-2024 Rabu 6396
262. 24-12-2024 Selasa 3779
263. 23-12-2024 Senin 0649
264. 22-12-2024 Minggu 1669
265. 21-12-2024 Sabtu 5095
266. 20-12-2024 Jumat 9176
267. 19-12-2024 Kamis 9701
268. 18-12-2024 Rabu 0758
269. 17-12-2024 Selasa 7576
270. 16-12-2024 Senin 4385
271. 15-12-2024 Minggu 2039
272. 14-12-2024 Sabtu 7028
273. 13-12-2024 Jumat 2853
274. 12-12-2024 Kamis 6026
275. 11-12-2024 Rabu 4669
276. 10-12-2024 Selasa 6229
277. 09-12-2024 Senin 1564
278. 08-12-2024 Minggu 3070
279. 07-12-2024 Sabtu 3312
280. 06-12-2024 Jumat 3666
281. 05-12-2024 Kamis 4177
282. 04-12-2024 Rabu 2426
283. 03-12-2024 Selasa 2440
284. 02-12-2024 Senin 1988
285. 01-12-2024 Minggu 5716
286. 30-11-2024 Sabtu 9688
287. 29-11-2024 Jumat 1886
288. 28-11-2024 Kamis 9866
289. 27-11-2024 Rabu 4339
290. 26-11-2024 Selasa 0964
291. 25-11-2024 Senin 3748
292. 24-11-2024 Minggu 8113
293. 23-11-2024 Sabtu 4524
294. 22-11-2024 Jumat 5964
295. 21-11-2024 Kamis 7550
296. 20-11-2024 Rabu 2976
297. 19-11-2024 Selasa 4782
298. 18-11-2024 Senin 8766
299. 17-11-2024 Minggu 0222
300. 16-11-2024 Sabtu 8685
301. 15-11-2024 Jumat 0260
302. 14-11-2024 Kamis 5990
303. 13-11-2024 Rabu 6030
304. 12-11-2024 Selasa 0238
305. 11-11-2024 Senin 3566
306. 10-11-2024 Minggu 0522
307. 09-11-2024 Sabtu 9900
308. 08-11-2024 Jumat 9999
309. 07-11-2024 Kamis 7860
310. 06-11-2024 Rabu 4383
311. 05-11-2024 Selasa 1212
312. 04-11-2024 Senin 4457
313. 03-11-2024 Minggu 9542
314. 02-11-2024 Sabtu 8016
315. 01-11-2024 Jumat 0489
316. 31-10-2024 Kamis 9612
317. 30-10-2024 Rabu 9725
318. 29-10-2024 Selasa 4096
319. 28-10-2024 Senin 9738
320. 27-10-2024 Minggu 0301
321. 26-10-2024 Sabtu 5360
322. 25-10-2024 Jumat 4798
323. 24-10-2024 Kamis 4212
324. 23-10-2024 Rabu 5367
325. 22-10-2024 Selasa 9008
326. 21-10-2024 Senin 6304
327. 20-10-2024 Minggu 1625
328. 19-10-2024 Sabtu 1487
329. 18-10-2024 Jumat 6556
330. 17-10-2024 Kamis 6143
331. 16-10-2024 Rabu 3215
332. 15-10-2024 Selasa 2447
333. 14-10-2024 Senin 9676
334. 13-10-2024 Minggu 1614
335. 12-10-2024 Sabtu 7221
336. 11-10-2024 Jumat 8031
337. 10-10-2024 Kamis 5890
338. 09-10-2024 Rabu 0233
339. 08-10-2024 Selasa 8456
340. 07-10-2024 Senin 2041
341. 06-10-2024 Minggu 7693
342. 05-10-2024 Sabtu 8038
343. 04-10-2024 Jumat 6029
344. 03-10-2024 Kamis 4934
345. 02-10-2024 Rabu 9225
346. 01-10-2024 Selasa 8475
347. 30-09-2024 Senin 5461
348. 29-09-2024 Minggu 4797
349. 28-09-2024 Sabtu 6536
350. 27-09-2024 Jumat 5330
351. 25-09-2024 Rabu 6728
352. 24-09-2024 Selasa 1041
353. 23-09-2024 Senin 8014
354. 22-09-2024 Minggu 7638
355. 21-09-2024 Sabtu 7816
356. 20-09-2024 Jumat 7181
357. 19-09-2024 Kamis 2064
358. 18-09-2024 Rabu 7830
359. 17-09-2024 Selasa 6354
360. 16-09-2024 Senin 4979
361. 15-09-2024 Minggu 1990
362. 14-09-2024 Sabtu 3744
363. 13-09-2024 Jumat 9577
364. 12-09-2024 Kamis 6008
365. 09-09-2024 Senin 3931
366. 07-09-2024 Sabtu 9049
367. 06-09-2024 Jumat 5127
368. 05-09-2024 Kamis 1482
369. 04-09-2024 Rabu 7688
370. 03-09-2024 Selasa 3447
371. 02-09-2024 Senin 8497
372. 31-08-2024 Sabtu 1790
373. 30-08-2024 Jumat 6719
374. 29-08-2024 Kamis 5753
375. 28-08-2024 Rabu 2170
376. 27-08-2024 Selasa 6055
377. 26-08-2024 Senin 0481
378. 25-08-2024 Minggu 1053
379. 24-08-2024 Sabtu 1372
380. 23-08-2024 Jumat 0808
381. 22-08-2024 Kamis 7330
382. 21-08-2024 Rabu 5614
383. 20-08-2024 Selasa 8035
384. 20-08-2024 Selasa 9426
385. 19-08-2024 Senin 8035
386. 18-08-2024 Minggu 9049
387. 17-08-2024 Sabtu 8351
388. 16-08-2024 Jumat 3714
389. 15-08-2024 Kamis 2312
390. 14-08-2024 Rabu 7634
391. 13-08-2024 Selasa 0791
392. 12-08-2024 Senin 9817
393. 11-08-2024 Minggu 0902
394. 10-08-2024 Sabtu 5211
395. 09-08-2024 Jumat 5997
396. 08-08-2024 Kamis 8906
397. 07-08-2024 Rabu 4483
398. 06-08-2024 Selasa 0666
399. 05-08-2024 Senin 5709
400. 04-08-2024 Minggu 5312
401. 02-08-2024 Jumat 7419
402. 01-08-2024 Kamis 6380
403. 31-07-2024 Rabu 3487
404. 30-07-2024 Selasa 5473
405. 29-07-2024 Senin 2995
406. 28-07-2024 Minggu 7306
407. 27-07-2024 Sabtu 1934
408. 26-07-2024 Jumat 2544
409. 25-07-2024 Kamis 8624
410. 24-07-2024 Rabu 1942
411. 23-07-2024 Selasa 7688
412. 22-07-2024 Senin 4969
413. 20-07-2024 Sabtu 5514
414. 19-07-2024 Jumat 8988
415. 18-07-2024 Kamis 2022
416. 17-07-2024 Rabu 8101
417. 16-07-2024 Selasa 1726
418. 16-07-2024 Selasa 1726
419. 15-07-2024 Senin 5577
420. 14-07-2024 Minggu 1053
421. 13-07-2024 Sabtu 2083
422. 12-07-2024 Jumat 5360
423. 11-07-2024 Kamis 8724
424. 10-07-2024 Rabu 6629
425. 09-07-2024 Selasa 1919
426. 08-07-2024 Senin 4169
427. 07-07-2024 Minggu 0175
428. 06-07-2024 Sabtu 9128
429. 05-07-2024 Jumat 2644
430. 04-07-2024 Kamis 9603
431. 03-07-2024 Rabu 7429
432. 01-07-2024 Senin 3490
433. 30-06-2024 Minggu 7400
434. 29-06-2024 Sabtu 4359
435. 28-06-2024 Jumat 9352
436. 27-06-2024 Kamis 6732
437. 26-06-2024 Rabu 2475
438. 25-06-2024 Selasa 8989
439. 24-06-2024 Senin 5248
440. 23-06-2024 Minggu 3966
441. 22-06-2024 Sabtu 8495
442. 21-06-2024 Jumat 3628
443. 20-06-2024 Kamis 2310
444. 19-06-2024 Rabu 3202
445. 18-06-2024 Selasa 5846
446. 17-06-2024 Senin 9424
447. 16-06-2024 Minggu 3874
448. 15-06-2024 Sabtu 8840
449. 14-06-2024 Jumat 8104
450. 13-06-2024 Kamis 8560
451. 12-06-2024 Rabu 3592
452. 11-06-2024 Selasa 1935
453. 10-06-2024 Senin 4741
454. 09-06-2024 Minggu 1156
455. 08-06-2024 Sabtu 2517
456. 07-06-2024 Jumat 3433
457. 06-06-2024 Kamis 8906
458. 05-06-2024 Rabu 4765
459. 04-06-2024 Selasa 5948
460. 03-06-2024 Senin 3656
461. 02-06-2024 Minggu 1027
462. 01-06-2024 Sabtu 0800
463. 31-05-2024 Jumat 8787
464. 30-05-2024 Kamis 9819
465. 29-05-2024 Rabu 2618
466. 28-05-2024 Selasa 5005
467. 27-05-2024 Senin 4688
468. 26-05-2024 Minggu 6599
469. 25-05-2024 Sabtu 0923
470. 24-05-2024 Jumat 1657
471. 23-05-2024 Kamis 1254
472. 22-05-2024 Rabu 0759
473. 21-05-2024 Selasa 5425
474. 20-05-2024 Senin 0788
475. 19-05-2024 Minggu 2063
476. 18-05-2024 Sabtu 5019
477. 17-05-2024 Jumat 5325
478. 16-05-2024 Kamis 9862
479. 15-05-2024 Rabu 2634
480. 14-05-2024 Selasa 9315
481. 13-05-2024 Senin 7908
482. 12-05-2024 Minggu 8440
483. 11-05-2024 Sabtu 3425
484. 10-05-2024 Jumat 0106
485. 09-05-2024 Kamis 9701
486. 08-05-2024 Rabu 2586
487. 07-05-2024 Selasa 7790
488. 06-05-2024 Senin 0622
489. 05-05-2024 Minggu 4292
490. 04-05-2024 Sabtu 3536
491. 03-05-2024 Jumat 2355
492. 02-05-2024 Kamis 3911
493. 01-05-2024 Rabu 9135
494. 30-04-2024 Selasa 4565
495. 29-04-2024 Senin 6894
496. 28-04-2024 Minggu 6592
497. 27-04-2024 Sabtu 7581
498. 26-04-2024 Jumat 0764
499. 25-04-2024 Kamis 3570
500. 24-04-2024 Rabu 8271
501. 23-04-2024 Selasa 7528
502. 21-04-2024 Minggu 2402
503. 20-04-2024 Sabtu 3604
504. 19-04-2024 Jumat 0196
505. 18-04-2024 Kamis 7436
506. 17-04-2024 Rabu 8132
507. 16-04-2024 Selasa 5421
508. 15-04-2024 Senin 3552
509. 14-04-2024 Minggu 4458
510. 13-04-2024 Sabtu 0421
511. 12-04-2024 Jumat 9293
512. 11-04-2024 Kamis 9229
513. 10-04-2024 Rabu 2330
514. 09-04-2024 Selasa 0199
515. 08-04-2024 Senin 8733
516. 07-04-2024 Minggu 6938
517. 06-04-2024 Sabtu 0278
518. 05-04-2024 Jumat 6823
519. 04-04-2024 Kamis 7779
520. 03-04-2024 Rabu 6459
521. 02-04-2024 Selasa 9362
522. 01-04-2024 Senin 4586
523. 31-03-2024 Minggu 6971
524. 30-03-2024 Sabtu 1367
525. 29-03-2024 Jumat 1103
526. 28-03-2024 Kamis 3422
527. 27-03-2024 Rabu 6304
528. 26-03-2024 Selasa 9786
529. 25-03-2024 Senin 7458
530. 24-03-2024 Minggu 3503
531. 23-03-2024 Sabtu 9728
532. 22-03-2024 Jumat 6083
533. 21-03-2024 Kamis 4848
534. 20-03-2024 Rabu 7597
535. 19-03-2024 Selasa 6127
536. 18-03-2024 Senin 2422
537. 17-03-2024 Minggu 2407
538. 16-03-2024 Sabtu 3495
539. 15-03-2024 Jumat 6211
540. 14-03-2024 Kamis 3815
541. 13-03-2024 Rabu 2718
542. 12-03-2024 Selasa 7731
543. 11-03-2024 Senin 4765
544. 10-03-2024 Minggu 4022
545. 09-03-2024 Sabtu 4171
546. 08-03-2024 Jumat 7444
547. 07-03-2024 Kamis 0132
548. 06-03-2024 Rabu 8360
549. 05-03-2024 Selasa 6378
550. 04-03-2024 Senin 5535
551. 03-03-2024 Minggu 8412
552. 02-03-2024 Sabtu 8804
553. 01-03-2024 Jumat 1412
554. 29-02-2024 Kamis 1315
555. 28-02-2024 Rabu 3984
556. 27-02-2024 Selasa 3403
557. 26-02-2024 Senin 3766
558. 25-02-2024 Minggu 1385
559. 24-02-2024 Sabtu 4510
560. 23-02-2024 Jumat 1618
561. 22-02-2024 Kamis 7669
562. 21-02-2024 Rabu 0847
563. 20-02-2024 Selasa 5762
564. 19-02-2024 Senin 8810
565. 18-02-2024 Minggu 8232
566. 17-02-2024 Sabtu 9618
567. 16-02-2024 Jumat 9476
568. 15-02-2024 Kamis 1670
569. 14-02-2024 Rabu 5440
570. 13-02-2024 Selasa 4258
571. 12-02-2024 Senin 3913
572. 11-02-2024 Minggu 7318
573. 10-02-2024 Sabtu 4290
574. 09-02-2024 Jumat 3600
575. 08-02-2024 Kamis 3089
576. 07-02-2024 Rabu 7063
577. 06-02-2024 Selasa 5712
578. 05-02-2024 Senin 0720
579. 04-02-2024 Minggu 2695
580. 03-02-2024 Sabtu 0350
581. 02-02-2024 Jumat 5732
582. 01-02-2024 Kamis 7130
583. 31-01-2024 Rabu 9330
584. 30-01-2024 Selasa 0700
585. 29-01-2024 Senin 0472
586. 28-01-2024 Minggu 9325
587. 27-01-2024 Sabtu 1731
588. 26-01-2024 Jumat 1754
589. 25-01-2024 Kamis 9996
590. 24-01-2024 Rabu 0490
591. 23-01-2024 Selasa 3053
592. 22-01-2024 Senin 3258
593. 21-01-2024 Minggu 9147
594. 20-01-2024 Sabtu 8382
595. 19-01-2024 Jumat 2314
596. 18-01-2024 Kamis 8940
597. 17-01-2024 Rabu 3192
598. 16-01-2024 Selasa 4649
599. 15-01-2024 Senin 6908
600. 14-01-2024 Minggu 2259
601. 13-01-2024 Sabtu 5428
602. 12-01-2024 Jumat 1390
603. 11-01-2024 Kamis 6637
604. 10-01-2024 Rabu 5961
605. 09-01-2024 Selasa 0372
606. 08-01-2024 Senin 5231
607. 07-01-2024 Minggu 8651
608. 06-01-2024 Sabtu 9727
609. 05-01-2024 Jumat 9891
610. 04-01-2024 Kamis 2356
611. 03-01-2024 Rabu 4806
612. 02-01-2024 Selasa 6658
613. 01-01-2024 Senin 3811
614. 31-12-2023 Minggu 7851
615. 30-12-2023 Sabtu 0416
616. 29-12-2023 Jumat 8170
617. 28-12-2023 Kamis 7021
618. 27-12-2023 Rabu 7588
619. 26-12-2023 Selasa 1044
620. 25-12-2023 Senin 7537
621. 24-12-2023 Minggu 4164
622. 23-12-2023 Sabtu 6903
623. 22-12-2023 Jumat 3384
624. 21-12-2023 Kamis 5204
625. 20-12-2023 Rabu 3041
626. 19-12-2023 Selasa 1693
627. 18-12-2023 Senin 0115
628. 17-12-2023 Minggu 2696
629. 16-12-2023 Sabtu 4065
630. 15-12-2023 Jumat 9239
631. 14-12-2023 Kamis 0677
632. 13-12-2023 Rabu 6850
633. 12-12-2023 Selasa 6415
634. 11-12-2023 Senin 6274
635. 10-12-2023 Minggu 1736
636. 09-12-2023 Sabtu 0734
637. 08-12-2023 Jumat 7536
638. 07-12-2023 Kamis 3396
639. 06-12-2023 Rabu 2082
640. 05-12-2023 Selasa 4926
641. 04-12-2023 Senin 5268
642. 03-12-2023 Minggu 4901
643. 02-12-2023 Sabtu 7131
644. 01-12-2023 Jumat 2718
645. 30-11-2023 Kamis 4919
646. 29-11-2023 Rabu 2431
647. 28-11-2023 Selasa 9090
648. 27-11-2023 Senin 8860
649. 26-11-2023 Minggu 9303
650. 25-11-2023 Sabtu 8796
651. 24-11-2023 Jumat 3544
652. 23-11-2023 Kamis 7191
653. 22-11-2023 Rabu 3976
654. 21-11-2023 Selasa 3758
655. 20-11-2023 Senin 7835
656. 19-11-2023 Minggu 3755
657. 18-11-2023 Sabtu 6880
658. 17-11-2023 Jumat 6266
659. 16-11-2023 Kamis 4208
660. 15-11-2023 Rabu 1148
661. 14-11-2023 Selasa 2489
662. 13-11-2023 Senin 5022
663. 12-11-2023 Minggu 4253
664. 11-11-2023 Sabtu 8863
665. 10-11-2023 Jumat 4917
666. 09-11-2023 Kamis 4811
667. 08-11-2023 Rabu 7978
668. 07-11-2023 Selasa 6466
669. 06-11-2023 Senin 0312
670. 05-11-2023 Minggu 7360
671. 04-11-2023 Sabtu 7080
672. 03-11-2023 Jumat 3688
673. 02-11-2023 Kamis 9339
674. 01-11-2023 Rabu 1858
675. 31-10-2023 Selasa 3365
676. 30-10-2023 Senin 7881
677. 29-10-2023 Minggu 5587
678. 28-10-2023 Sabtu 9588
679. 27-10-2023 Jumat 6084
680. 26-10-2023 Kamis 2703
681. 25-10-2023 Rabu 8416
682. 24-10-2023 Selasa 7044
683. 23-10-2023 Senin 7579
684. 22-10-2023 Minggu 4254
685. 21-10-2023 Sabtu 2179
686. 20-10-2023 Jumat 2165
687. 19-10-2023 Kamis 4761
688. 18-10-2023 Rabu 4843
689. 17-10-2023 Selasa 1712
690. 16-10-2023 Senin 2450
691. 15-10-2023 Minggu 5929
692. 14-10-2023 Sabtu 2829
693. 13-10-2023 Jumat 1951
694. 12-10-2023 Kamis 3377
695. 11-10-2023 Rabu 3721
696. 10-10-2023 Selasa 2114
697. 09-10-2023 Senin 0248
698. 08-10-2023 Minggu 0764
699. 07-10-2023 Sabtu 1420
700. 06-10-2023 Jumat 1422
701. 05-10-2023 Kamis 4428
702. 04-10-2023 Rabu 9080
703. 03-10-2023 Selasa 7639
704. 02-10-2023 Senin 0127
705. 01-10-2023 Minggu 7642
706. 30-09-2023 Sabtu 9041
707. 29-09-2023 Jumat 7357
708. 28-09-2023 Kamis 1410
709. 27-09-2023 Rabu 8161
710. 26-09-2023 Selasa 4460
711. 25-09-2023 Senin 7116
712. 24-09-2023 Minggu 5528
713. 23-09-2023 Sabtu 4849
714. 22-09-2023 Jumat 1194
715. 21-09-2023 Kamis 9388
716. 20-09-2023 Rabu 1550
717. 19-09-2023 Selasa 9265
718. 18-09-2023 Senin 5928
719. 17-09-2023 Minggu 6687
720. 16-09-2023 Sabtu 4018
721. 15-09-2023 Jumat 4032
722. 14-09-2023 Kamis 6945
723. 13-09-2023 Rabu 0225
724. 12-09-2023 Selasa 3417
725. 11-09-2023 Senin 9611
726. 10-09-2023 Minggu 9985
727. 09-09-2023 Sabtu 4901
728. 08-09-2023 Jumat 0909
729. 07-09-2023 Kamis 8600
730. 06-09-2023 Rabu 1673
731. 05-09-2023 Selasa 8832
732. 04-09-2023 Senin 5200
733. 03-09-2023 Minggu 7939
734. 02-09-2023 Sabtu 4302
735. 01-09-2023 Jumat 1036
736. 31-08-2023 Kamis 4407
737. 30-08-2023 Rabu 1579
738. 29-08-2023 Selasa 3303
739. 28-08-2023 Senin 8764
740. 27-08-2023 Minggu 8905
741. 26-08-2023 Sabtu 5287
742. 25-08-2023 Jumat 0516
743. 24-08-2023 Kamis 3078
744. 23-08-2023 Rabu 0427
745. 22-08-2023 Selasa 1891
746. 21-08-2023 Senin 0214
747. 20-08-2023 Minggu 4007
748. 19-08-2023 Sabtu 1668
749. 18-08-2023 Jumat 1903
750. 17-08-2023 Kamis 9253
751. 16-08-2023 Rabu 4060
752. 15-08-2023 Selasa 2904
753. 14-08-2023 Senin 5968
754. 13-08-2023 Minggu 5970
755. 12-08-2023 Sabtu 1449
756. 11-08-2023 Jumat 9516
757. 10-08-2023 Kamis 6607
758. 09-08-2023 Rabu 6083
759. 08-08-2023 Selasa 1947
760. 07-08-2023 Senin 9992
761. 06-08-2023 Minggu 9714
762. 05-08-2023 Sabtu 7962
763. 04-08-2023 Jumat 7161
764. 03-08-2023 Kamis 1400
765. 02-08-2023 Rabu 1822
766. 01-08-2023 Selasa 9611
